Alimentação | 24 VDC ±5% |
Consumo | Aprox. 10W |
Frequência de onda | 24 GHz |
Medições | Densidade: 0~100kg/m³ Velocidade: 0~20m/s Fluxo: 0~3t/h |
Interfaces de saída | RS-485 (comunicação com o PC) Analógica (4-20mA): densidade, velocidade e flux Abnormal: 1 relé NC (30VDC, 0.1A) |
Tolerância à ruídos | ±1,5kV |
Grau de proteção | IP 65 |
Temperatura de operação | -10°C a 45°C |
Temperatura do material | Máx. 80°C |
Especificações do material medido | Tamanho da partícula: 200 mesh pass 70~80% Fluxo: 20~80 t/h Densidade: 0,5~0,6 t/m² Relação Sólido/Gás: 9~10kg/kg |
Material do invólucro | Aço inoxidável SUS304 |
Peso | Aprox. 20kg |
Se não encontrar as respostas que precisa, entre em contato com a Autron.
Atuamos com equipe especializada no entendimento das necessidades dos nossos clientes, desenvolvimento de soluções customizadas, elaboração de especificação técnica, projetos, treinamento e assistência técnica.
Rua dos Caetés, 601
Perdizes – CEP 05016-081
São Paulo – SP – Brasil
Telefone: +55 11 2168-6554
www.autron.com.br
info@autron.com.br
Atendimento WhatsApp
Automated page speed optimizations for fast site performance